第10回新潟ADC審査会報告
NADC AWARDS
記 | 開催日 | 作品受付開始/2016年4月27日 |
審査会&授賞式/2016年5月28日 | ||
会場 | NEXT21 6F 「新潟市民プラザ」 | |
主催 | 新潟アートディレクターズクラブ | |
後援 | 新潟広告協会、長岡造形大学、BSN新潟放送、NST、TeNYテレビ新潟、UX新潟テレビ21、エフエムラジオ新潟、FM KENTO、FM PORT 79.0、株式会社ニューズ・ライン、月刊にいがた/Pas magazine |
審査経過 | 審査日 | 2016年5月28日 |
応募点数 | 556点(連作は1点とする) | |
応募者数 | 90名 | |
入賞者数 | 65名 | |
入選点数 | 270点 |
カテゴリー別 一次審査通過作品 |
A部門 ポスター | 51点(出品118点中) |
B部門 新聞広告・雑誌広告 | 6点(出品12点中) | |
C部門 ジェネラルグラフィックス | 50点(出品109点中) | |
D部門 ブック・エディトリアル | 10点(出品28点中) | |
E部門 CI・シンボル・ロゴ ・キャラクター |
90点(出品169点中) | |
F部門 パッケージ | 31点(出品57点中) | |
G部門 WEB・インタラクティブ | 13点(出品25点中) | |
H部門 TVCM・映像・ モーショングラフィック |
12点(出品22点中) | |
I部門 環境・空間・サイン ・ディスプレイ |
7点(出品16点中) |