第13回新潟ADC審査会報告
NADC AWARDS
記 | 開催日 | 作品受付開始/2019年6月6日 |
審査会&授賞式/2019年7月6日 | ||
会場 | NEXT21 6F 「新潟市民プラザ」 | |
主催 | 新潟アートディレクターズクラブ | |
後援 | 新潟県/新潟市/新潟広告協会/長岡造形大学/新潟日報社/BSN新潟放送/N S T/TeNYテレビ新潟/UX新潟テレビ21/エフエムラジオ新潟/FM KENTO/FM PORT 79.0/株式会社ニューズ・ライン/月刊にいがた |
審査経過 | 審査日 | 2019年7月6日 |
応募点数 | 295点(連作は1点とする) | |
応募者数 | 80名 | |
入賞者数 | 56名 | |
入選点数 | 147点 |
カテゴリー別 一次審査通過作品 |
A部門 広告・ポスター | 18点(出品41点中) |
B部門 ジェネラルグラフィックス・ブック | 26点(出品60点中) | |
C部門 CI、ロゴ、シンボル、キャラクター | 14点(出品54点中) | |
D部門 パッケージ・包装 | 26点(出品42点中) | |
E部門 WEB・映像 | 12点(出品23点中) | |
F部門 空間・環境・サイン・ディスプレイ | 5点(出品8点中) | |
G部門 複合 | 38点(出品51点中) | |
H部門 自主制作 | 8点(出品16点中) |