第18回新潟ADC審査会報告 NADC Award
記
| 開催日 | 作品受付開始/2025年9月3日(水) 審査会&授賞式/2024年10月4日(土) |
|---|---|
| 会場 | クロスパルにいがた |
| 主催 | 新潟アートディレクターズクラブ |
| 後援 | 新潟県/新潟市/新潟日報社/新潟広告協会/長岡造形大学/BSN 新潟放送/NST新潟総合テレビ/TeNY テレビ新潟/UX新潟テレビ21/FM新潟 77.5/FM KENTO/新潟Komachi/月刊にいがた/日刊にいがたWEBタウン情報 |
審査経過
| 審査日 | 2024年10月4日(土) |
|---|---|
| 応募点数 | 357点(連作は1点とする) |
| 応募者数 | 92名 |
| 入選者数 | 50名 |
| 入選点数 | 127点 |
カテゴリー別 一次審査通過作品
| A部門 広告・ポスター | 15点(出品38点中) |
|---|---|
| B部門 ジェネラルグラフィックス・ブック | 23点(出品56点中) |
| C部門 CI、ロゴ、シンボル、キャラクター | 20点(出品99点中) |
| D部門 パッケージ・包装 | 11点(出品39点中) |
| E部門 WEB・映像 | 13点(出品32点中) |
| F部門 空間・環境・サイン・ディスプレイ | 5点(出品10点中) |
| G部門 複合 | 29点(出品55点中) |
| H部門 自主制作 | 11点(出品28点中) |
