第19回新潟ADC審査会報告 NADC Award
記
| 開催日 | 作品受付開始/2026年9月7日(月) 審査会&授賞式/2026年10月17日(土) |
|---|---|
| 会場 | 長岡造形大学 NIDホール |
| 主催 | 新潟アートディレクターズクラブ |
| 共催 | 長岡造形大学 |
| 後援 | 新潟県、長岡市、新潟市、新潟日報社、新潟広告協会、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ、TeNYテレビ新潟、UX新潟テレビ21、FM新潟77.5、FM KENTO、新潟Komachi、株式会社ジョイフルタウン |
審査経過
| 審査日 | 2026年10月17日(土) |
|---|---|
| 応募点数 | 296点(連作は1点とする) |
| 応募者数 | 86名 |
| 入選者数 | 63名 |
| 入選点数 | 186点 |
カテゴリー別 一次審査通過作品
| A部門 広告・ポスター | 11点(出品33点中) |
|---|---|
| B部門 ジェネラルグラフィックス・ブック | 26点(出品63点中) |
| C部門 CI・ロゴ・シンボル・キャラクター | 18点(出品54点中) |
| D部門 パッケージ・包装 | 20点(出品32点中) |
| E部門 デジタルメディア | 8点(出品14点中) |
| F部門 映像 | 3点(出品10点中) |
| G部門 空間・環境・サイン・ディスプレイ | 5点(出品8点中) |
| H部門 複合 | 31点(出品51点中) |
| I部門 自主制作 | 17点(出品31点中) |
